Sesji przewodniczy: 
Dr hab. inż. Antoni Wojaczek prof. nadzw. Politechniki Śląskiej
| 10:00 | 10:15 | Antoni Wojaczek (Pol. Śl.) | Rola telekomunikacji we współczesnej kopalni podziemnej (referat wprowadzający do sesji) | 
| 10:15 | 10:30 | P. Wojtas, A. Goleń. M. Wojtas (CNP EMAG, TELVIS). | Optymalizacja procesów wydobywczych poprzez cyfryzację kopalni zgodnie z koncepcją Przemysł 4.0 | 
| 10:30 | 10:45 | A. Kowalski, G. Mirek. (TELVIS, KWK B-Z-J). | Nowe możliwości integracji systemów telekomunikacyjnych w zakładach górniczych - na przykładzie integracji systemu alarmowania SAT kopalni trójruchowej Borynia – Zofiówka – Jastrzębie | 
| 10:45 | 11:00 | Borkowski L., Stach R. (KGHM) | One control room w ZG Polkowice-Sieroszowice | 
| 11:00 | 11:15 | Paszek A. (HASO) | Rozszerzenie możliwości zintegrowanego systemu bezpieczeństwa CST w zakresie pozyskiwania danych dwustanowych oraz iskrobezpiecznej transmisji danych i video | 
| 11:15 | 11:30 | Sokół S. (RNT) | Platforma MOLOS jako nowoczesne narzędzie do monitoringu sprawności technicznej, parametrów ruchowych oraz efektywności energetycznej urządzeń eksploatowanych w zakładach górniczych | 
| 11:30 | 11:45 | Heyduk A. (Pol. Śl.) | Wykorzystanie monitoringu i wizyjnej analizy granulometrycznej urobku – nowa droga identyfikacji węgla | 
| 11:45 | 12:00 | Przerwa | |
| 12:00 | 12:15 | Wojaczek A., Kołodziejczyk P. (Pol. Śl.) | W kierunku nowoczesnych systemów radiowych dla podziemnych zakładów górniczych | 
| 12:15 | 12:30 | Cierpisz T., Głowacki D. (SYBET) | Radiowe systemy komunikacji, monitoringu i śledzenia personelu w kopalniach rud miedzi | 
| 12:30 | 12:45 | Kubecki P. (TRANZ-TEL) | Lokalizacja i identyfikacja osób drogą do poprawy bezpieczeństwa załóg w kopalniach podziemnych | 
| 12:45 | 13:00 | Lubryka J. (BECKER) | Cyfrowy system łączności typu BeckerCom - doświadczenia z eksploatacji w KWK Piast-Ziemowit | 
| 13:00 | 13:15 | Sikora M. (ELEKTROMETAL) | EMLOK-16 - górniczy system lokalizacji | 
| 13:15 | 13:30 | (BECKER) | System nadzoru środków transportu i identyfikacji osób typu BWTracer firmy Becker-Warkop w ENEA LW Bogdanka (BECKER) | 
| 13:30 | 13:45 | Janowicz M. (ABB Polska) | Zintegrowane rozwiązania w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem górniczym (ABB Polska) | 
| 13:45 | 14:00 | Isakow Z., Kubańska A. (EMAG) | Zintegrowany system monitorowania zagrożenia tąpaniami w kopalniach (EMAG) | 
| 14:00 | 15:00 | Obiad | 




 IMF 2019
IMF 2019
 IMF 2017
IMF 2017
 Архивы IMF
Архивы IMF
 Systemy telekomunikacyjne, monitoring i wizualizacja podziemnej eksploatacji złóż
Systemy telekomunikacyjne, monitoring i wizualizacja podziemnej eksploatacji złóż




